Рентген-радиологическое отделение оборудовано высококачественной и современной аппаратурой. В нашем отделении работает высококвалифицированный персонал, внедряются новейшие инновационные методики.
Компьютерная томография (КТ)
Рентген- компьютерная томография головного мозга с усилением «Томогексол 350» на компьютерно томографической системе Revolution EVО | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография шеи с усилением «Томогексол 350» на компьютерно-томографической системе Revolution EVО | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография грудной клетки с усилением «Томогексол 350» на компьютерно-томографической системе Revolution EVО | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография брюшной полости с усилением «Томогексол 350» на компьютерно-томографической системе Revolution EVО | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография органов малого таза с усилением «Томогексол 350» на компьютерно-томографической системе Revolution EVО | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография грудного отдела позвоночника с усилением «Томогексол 350» на компьютерно-томографической системе Revolution EVО | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография пояснично — крестцового отдела позвоночника с усилением «Томогексол 350» на компьютерно-томографической системе Revolution | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография лицевого скелета с усилением «Томогексол 350» на компьютерно-томографической системе Revolution EVО | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография органов мочевыделительной системы с усилением «Томогексол 350» на компьютерно-томографической системе Revolution EVО | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме сосудов головы с усилением «Томогексол 350» на компьютерно-томографической системе Revolution EVО | 3610 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме сосудов шеи с усилением «Томогексол 350» на компьютерно-томографической системе Revolution EVО | 3610 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме сосудов шеи + Виллизиев круг с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 3610 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме, аортография с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 3610 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме сосудов нижних конечностей с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 3610 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме, ангиография сосудов почек с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 3610 |
Рентген- компьютерная томография органов грудной полости + органов брюшной полости + органов малого таза с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2735 |
Рентген- компьютерная томография органов брюшной полости + органов малого таза с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2700 |
Рентген- компьютерная томография органов грудной клетки + органов брюшной полости с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2700 |
Перфузионная рентгеновская компьютерная томография головного мозга (перфузия) с усилением Томокегсол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 3610 |
Рентген- компьютерная томография головного мозга с усилением (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 810 |
Рентген- компьютерная томография шеи с усилением (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 810 |
Рентген- компьютерная томография грудной клетки с усилением (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 810 |
Рентген- компьютерная томография брюшной полости с усилением (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 810 |
Рентген- компьютерная томография органов малого таза с усилением (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 810 |
Рентген- компьютерная томография грудного отдела позвоночника с усилением (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 810 |
Рентген- компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с усилением (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 810 |
Рентген- компьютерная томография лицевого скелета с усилением (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 810 |
Рентген- компьютерная томография органов мочевыделительной системы с усилением (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 810 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме сосудов головы (без стоимости на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 860 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме сосудов шеи (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 860 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме сосудов шеи + Виллизиев круг (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 860 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме, аортография (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе | 1 860 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме сосудов нижних конечностей (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 860 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме, ангиография сосудов почек (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 860 |
Рентген- компьютерная томография головного мозга без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография шейного отдела позвоночника без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография околоносовых пазух без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография шеи без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография грудной клетки без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография брюшной полости без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография органов малого таза без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография костей таза без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография бедра без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография голени без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография ступни без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография плечевого сустава без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография предплечья без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография кисти без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография орбит без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография височных костей без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография грудного отдела позвоночника без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография лицевого скелета без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография тазобедренного сустава без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография коленного сустава без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография локтевого сустава без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография мочевыделительной ситемы без усиления на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 775 |
Рентген- компьютерная томография органов грудной полости + органов брюшной полости + органов малого таза с усилением (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVО | 1 865 |
Рентген- компьютерная томография органов брюшной полости + органов малого таза с усилением (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 835 |
Рентген- компьютерная томография органов грудной клетки + органов брюшной полости с усилением (без стоимости контраста) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 1 835 |
Рентген- компьютерная томография головного мозга с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография шеи с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография грудной клетки с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография брюшной полости с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография органов малого таза с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография грудного отдела позвоночника с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника с усилением Томогексол 350 ) на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография лицевого скелета с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография органов мочевыделительной системы с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2 680 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме сосудов головы с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 3610 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме сосудов шеи с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 3610 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме сосудов шеи + Виллизиев круг с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 3610 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме, аортография с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 3610 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме сосудов нижних конечностей с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 3610 |
Рентген- компьютерная томография в ангиорежиме, ангиография сосудов почек с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 3610 |
Рентген- компьютерная томография органов грудной полости + органов брюшной полости + органов малого таза с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2735 |
Рентген- компьютерная томография органов брюшной полости + органов малого таза с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2700 |
Рентген- компьютерная томография органов грудной клетки + органов брюшной полости с усилением Томогексол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 2700 |
Перфузионная рентгеновская компьютерная томография головного мозга (перфузия) с усилением Томокегсол 350 на компьютерно-томографической системе Revolution EVO | 3610 |
Подготовка к обследованию
- Направление от врача с указанным предварительным диагнозом и уточнения по зоне исследования.
- Возьмите предварительные результаты исследований (УЗИ, КТ, МРТ, рентген) и другую медицинскую документацию, если она есть.
- В зоне исследования снимите металлические украшения (заколки, серьги, очки, пирсинг), масляные повязки — уточните у врача.
Подготовка к КТ с контрастированием
Предупредить врача о наличии хронических заболеваний (бронхиальная астма, атопический дерматит, заболевания почек, сахарный диабет, тиреотоксикоз / гипертиреоз, сердечная недостаточность), которые могут навредить контрастному исследованию.
- Анализ крови на креатинин при прохождении с внутривенным контрастированием (срок действия до 10 дней).
- При 2:00 до процедуры нужно медленно пить до 1,5 литра негазированной воды и в течение следующего дня увеличить прием жидкости.
Противопоказания к проведению КТ
- Вес не более 150 кг
- Беременность
- Аллергические реакции на контрастное вещество
- Клаустрофобия (относительно)
- повышенный уровень креатинина крови (относительно)
- Сахарный диабет в стадии декомпенсации
- Почечная и печеночная недостаточность тяжелой степени
- Гипертиреоз
Как попасть на обследование
В нашей регистратуре работают высококвалифицированный и приветливый персонал. На диагностику можно записаться по телефону: 044-483-38-76; 044-237-02-86.